H30/shigoto のバックアップ(No.49)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- H30/shigoto へ行く。
- 1 (2018-08-01 (水) 20:14:07)
- 2 (2018-08-06 (月) 14:17:04)
- 3 (2018-08-14 (火) 18:14:25)
- 4 (2018-09-16 (日) 17:21:57)
- 5 (2018-09-21 (金) 01:37:53)
- 6 (2018-09-23 (日) 10:18:16)
- 7 (2018-09-26 (水) 23:49:31)
- 8 (2018-09-27 (木) 08:38:32)
- 9 (2018-10-05 (金) 14:57:10)
- 10 (2018-10-06 (土) 13:37:37)
- 11 (2018-10-06 (土) 16:27:43)
- 12 (2018-10-16 (火) 07:20:29)
- 13 (2018-10-16 (火) 09:46:32)
- 14 (2018-10-20 (土) 15:54:28)
- 15 (2018-10-22 (月) 01:52:33)
- 16 (2018-10-22 (月) 20:11:16)
- 17 (2018-10-24 (水) 05:59:56)
- 18 (2018-10-24 (水) 11:29:25)
- 19 (2018-10-24 (水) 23:45:28)
- 20 (2018-10-26 (金) 17:18:08)
- 21 (2018-10-28 (日) 19:22:19)
- 22 (2018-10-29 (月) 02:00:52)
- 23 (2018-11-06 (火) 14:54:19)
- 24 (2018-11-07 (水) 01:43:17)
- 25 (2018-11-08 (木) 13:00:56)
- 26 (2018-11-12 (月) 00:47:18)
- 27 (2018-11-14 (水) 09:21:51)
- 28 (2018-11-14 (水) 14:50:04)
- 29 (2018-11-14 (水) 15:59:16)
- 30 (2018-11-15 (木) 16:27:50)
- 31 (2018-11-16 (金) 00:47:48)
- 32 (2018-11-17 (土) 14:01:41)
- 33 (2018-11-22 (木) 17:00:27)
- 34 (2018-11-22 (木) 21:27:44)
- 35 (2018-11-23 (金) 06:09:13)
- 36 (2018-11-23 (金) 15:29:33)
- 37 (2018-11-23 (金) 18:11:31)
- 38 (2018-11-23 (金) 21:19:37)
- 39 (2018-11-24 (土) 15:07:08)
- 40 (2018-11-24 (土) 16:48:23)
- 41 (2018-11-24 (土) 18:08:48)
- 42 (2018-11-24 (土) 21:45:46)
- 43 (2018-11-25 (日) 17:21:33)
- 44 (2018-11-26 (月) 00:08:04)
- 45 (2018-11-26 (月) 14:18:03)
- 46 (2018-11-26 (月) 21:52:31)
- 47 (2018-11-27 (火) 15:14:33)
- 48 (2018-11-29 (木) 01:51:09)
- 49 (2018-11-29 (木) 11:00:25)
- 50 (2018-11-29 (木) 14:34:53)
- 51 (2018-11-29 (木) 21:12:30)
- 52 (2018-11-30 (金) 00:34:15)
- 53 (2018-11-30 (金) 08:28:52)
- 54 (2018-11-30 (金) 11:58:14)
- 55 (2018-12-01 (土) 16:10:15)
- 56 (2018-12-02 (日) 01:33:58)
- 57 (2018-12-02 (日) 21:33:56)
- 58 (2018-12-03 (月) 02:25:06)
- 59 (2018-12-03 (月) 08:58:47)
- 60 (2018-12-03 (月) 20:53:56)
- 61 (2018-12-03 (月) 22:07:21)
- 62 (2018-12-04 (火) 08:29:49)
- 63 (2018-12-04 (火) 15:20:35)
- 64 (2018-12-04 (火) 18:55:11)
- 65 (2018-12-04 (火) 20:41:38)
- 66 (2018-12-04 (火) 22:44:57)
- 67 (2018-12-05 (水) 01:53:48)
- 68 (2018-12-05 (水) 07:06:47)
- 69 (2018-12-05 (水) 11:55:18)
- 70 (2018-12-05 (水) 14:21:16)
- 71 (2018-12-05 (水) 20:48:10)
- 72 (2018-12-05 (水) 22:00:28)
- 73 (2018-12-06 (木) 13:15:09)
- 74 (2018-12-06 (木) 22:56:53)
- 75 (2018-12-07 (金) 00:01:03)
- 76 (2018-12-08 (土) 07:24:53)
- 77 (2018-12-08 (土) 08:46:36)
主に中学1~2年生を対象としたスペシャル版の「仕事フォーラム ~身近な人に聞く仕事の魅力~」を開催します。
日時: 2018年12月8日(土)13:00~16:10 (当初は11月10日(土)の予定でしたが学校側の都合により12月8日に延期されました)
会場: 白鴎高校附属中学校 東校舎 1階 第1・第2講義室
講演10名: マーケティングコンサルタント、女優、医師、薬剤師、人材サービス、国家公務員、社労士、ソフトウェア開発、IT広報、出版
持ち物: おやじ証、上履き(スリッパ不可)、おやじポロシャツ(お持ちの方)
打ち上げ(先着30名)(参加表明受付中)
A:仕事フォーラム+打ち上げ、B:仕事フォーラムのみ、C:打ち上げのみ
名前 | 仕 | 忘 | 仕:仕事フォーラム | |
17 | 13~16 | 忘:忘年会 | ||
5-6馬場 | A | ○ | ○ | |
3-1加藤 | B | ○ | ||
4-5杉村 | A | ○ | ○ | 翌日の留学生受入準備を… |
2-4寺内 | B | ○ | 途中まで参加 | |
OB木下 | A | ○ | ○ | 14時頃~参加 |
OB樋口 | C | ○ | ||
3-3/1-4塩川 | A | ○ | ○ | |
1-1村尾 | A | ○ | ○ | |
2-3亀川 | B | ○ | ||
5-6熊谷 | ? | ○ | ? | 忘年会は? |
4-4松川 | ? | ○ | ? | 忘年会は? |
3-3泉 | 欠 | |||
3-2髙橋 | C | ○ | ||
1-3鄭 | ? | ○ | ? | 忘年会は? |
2-1荒川 | 欠 | |||
6-3正木 | A | ○ | ○ | |
2-1足立 | A | ○ | ○ | |
2-1吉田 | A | ○ | ○ | |
3-3 | 欠 | ? | ||
5-4栗田 | A | ○ | ○ | |
4-6八鍬 | 欠 | |||
1-3松本 | 欠 | |||
2-3酒井 | A | ○ | ○ | |
5-6竹田 | A | ○ | ○ |
出欠をご記入ください。(A:仕事フォーラム+打ち上げ、B:仕事フォーラムのみ、C:打ち上げのみ)
- Aで参加します -- 5-6馬場? 2018-11-29 (木) 01:51:33
- Aでお願いします。東校舎での仕事フォーラム 楽しみです! -- 5-4栗田? 2018-11-27 (火) 15:17:55
- Bで参加します。 -- 3-1加藤? 2018-11-27 (火) 15:14:33
- Aの予定でおります!が、翌日から留学生来るので掃除や準備などでもしかしたら断念するかも。。早めに段取りします!! -- 4-5 杉村? 2018-11-26 (月) 22:43:41
- A(途中参加:14時頃)+打ち上げで参加お願いします! -- OB木下? 2018-11-26 (月) 21:52:31
- Bでお願いします。申し訳ないです。予定があり途中までになります。 -- 2-4寺内? 2018-11-26 (月) 14:18:03
- A(途中参加:14時頃)+打ち上げで参加お願いします! -- OB木下? 2018-11-26 (月) 00:08:04
- Cでお願いします。打ち上げに参加させていただきます! -- OB樋口? 2018-11-25 (日) 17:21:33
- 改めまして、A:仕事フォーラム+打ち上げ で参加させていただきます。お願いします。m(__)m -- 2-3酒井? 2018-11-24 (土) 21:45:46
- フル参戦Aでお願いします! -- 3-3/1-4塩川? 2018-11-24 (土) 18:08:48
- あらためまして、Aでお願いします。 -- 2-1吉田? 2018-11-24 (土) 15:07:08
- スピーカーできなくなり申し訳ありませんでしたがAで参加したいと思います。よろしくお願いします。 -- 1-1村尾? 2018-11-23 (金) 21:19:37
- フォーラムの参加は記載しておりましたが打ち上げも含めAで参加します よろしくお願いいたします -- 2-1 足立? 2018-11-23 (金) 18:11:31
- B 仕事フォーラムのみ参加します。忘年会、残念です(泣) -- 2-3 亀川? 2018-11-23 (金) 15:29:33
- A:仕事フォーラム+打ち上げ、フル参加します。 -- 5-6竹田? 2018-11-23 (金) 06:17:37
- 仕事フォーラムのお手伝いはできませんが、打上げ(忘年会)に参加したいです。 -- 3-2髙橋? 2018-11-22 (木) 21:27:44
- 当日終了後の「打ち上げ(忘年会)」にも参加します! -- 6-3 正木? 2018-11-22 (木) 17:48:24
- 参加します。よろしくお願いします。 -- 5-6熊谷? 2018-11-22 (木) 17:00:27
- お手伝いさせていただきます。よろしくお願いします。 -- 4-4松川? 2018-11-17 (土) 14:01:41
- 残念ながら、予定があり欠席します。 -- 3-3 泉? 2018-11-15 (木) 16:27:50
- 会社での研修のため、欠席します。 -- 3-2髙橋? 2018-11-14 (水) 14:50:04
- 参加します (スピーカーです) -- 1-3 鄭? 2018-11-14 (水) 09:21:51
- 会社行事のため、欠席します。 -- 2-1荒川? 2018-11-08 (木) 13:00:56
- お手伝いします!中学生徒のためにも皆様よろしくお願いします。 -- 6-3 正木? 2018-11-06 (火) 14:54:19
- 参加します (スピーカーです) -- 2-1 足立? 2018-10-28 (日) 19:22:19
- お手伝いさせていただきます。よろしくお願いします。 -- 3-3/1-4 塩川? 2018-10-24 (水) 23:45:28
- 出席します、当日よろしくお願いします! -- 2-1吉田? 2018-10-24 (水) 11:29:44
- 当日よろしくお願いします! -- 2-1吉田? 2018-10-24 (水) 11:29:25
- 仕事のため残念ですが欠席します。 -- 3-3? 2018-10-24 (水) 05:59:56
- 参加します。東校舎で初開催!盛り上げていきましょう‼︎ -- 5-4 栗田? 2018-10-22 (月) 20:11:16
- 欠席です。すみませんが宜しくお願いいたします。 -- 4-6八鍬? 2018-10-20 (土) 15:54:28
- すみません。名前入れ忘れました。欠席です。 -- 1-3松本? 2018-10-16 (火) 07:21:17
- とても残念なのですが、所用のため、欠席します。皆さまよろしくお願いします。 -- 1-3? 2018-10-16 (火) 07:20:29
- 参加します。 -- 2-3酒井? 2018-10-06 (土) 16:27:43
- 参加します。当日の雑用・受付など何でもやります -- 5-6馬場? 2018-10-06 (土) 13:37:37
- 12月8日、お手伝いいたします。よろしくお願いします。 -- 5-6竹田? 2018-10-05 (金) 14:58:51
以下は11月10日の開催を予定していた時点で記入された出欠表明です。お手数ですがあらためて12月8日の出欠表明をお願いします。
- 参加します。当日の雑用・受付など何でもやります -- 5-6馬場? 2018-09-27 (木) 08:40:19
- 出席します。 -- 2-1吉田? 2018-09-26 (水) 23:49:31
- 下の子の学芸会と日程が重なっています。調整可能か確認しますが、欠席とさせてください。申し訳ありません。 -- 2-3酒井? 2018-09-23 (日) 10:18:16
- 所用のため、参加できません。 -- 3-2髙橋? 2018-09-16 (日) 17:21:57
プログラム
当日の流れ
打ち上げ
日時:12月8日(土) 16:30~18:30
会場:とりそば若松《台東区元浅草1-4-4・新御徒町駅A3出口近く》https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13189827/
予算:3,500円(男会コース2時間飲み放題 貸切)
お店のキャパシティから先着30名までとなります。
アクセスカウンター
今日のアクセス数: 1
昨日のアクセス数: 1
総合計アクセス数: 2198