H31/WhiteSeagulls のバックアップの現在との差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
TITLE:ホワイトシーガルズの概要《平成31年度》

* おやじ野球部 ホワイトシーガルズ(White Seagulls) [#about]

楽しい仲間たちと一緒に野球を楽しみませんか。未経験者も歓迎します。
他の野球チームからの対戦申し込みも募集中です。

- ''活動内容''
-- 月に1回のペースで練習を実施
-- 仮入部、見学、応援、冷やかし、愛のあるヤジ、その他なんでも大歓迎です。いつでも会場へお越しください。
#include(H31/wsInfo,notitle)

- ''主な活動場所''
-- [[&Color(Blue){足立区・五反野(ごたんの)野球場};>http://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/shisetsu/koen/029.html]] 《足立区足立二丁目51番地先・左岸》
-- 東武スカイツリーライン小菅駅から徒歩3分。小菅駅から最も近いグラウンドです。
-- 駐車場がすぐ近くにあります。当日駐車場の係員の方に野球に参加の旨をご申告ください。
-- その他の野球場(都立上野公園など)を利用することもあります。

- ''部費''
-- 年間2,000円(ホワイトシーガルズ口座へ振込)
--- ゆうちょ銀行 口座名義:ホワイトシーガルズ、記号:10140、番号:85472261
--- 他の金融機関からの振込の場合(ゆうちょ銀行、店名:〇一八(ゼロイチハチ)、店番:018、普通預金、口座番号:8547226)
-- グラウンド代、傷害保険代、その他雑費含む
-- 備品等の購入など部費を超える一時金が必要になった場合にはその都度ご相談します。

- ''ユニフォーム''
-- シャツ(2ボタン式、背番号、氏名)とキャップの2点セット
-- シャツのサイズ: SS、S、M、L、O、O6、XO、2XO、3XO (キャップはフリーサイズ)
-- 2点セットで10,990円(2018年7月10日現在。注文タイミングで金額変動の可能性あり。注文から約4週間で納品予定)
-- パンツ(白色)、アンダーシャツ、ストッキング、ベルト(それぞれネイビー)は各自で準備

- ''事務局''

|>|CENTER:''役職''|CENTER:''学年/名前(背番号)''|h
|>|会長 兼 キャプテン|OB榊(8)     |
|>|監督              |OB大西(890) |
|コーチ|ヘッドコーチ |4-1加藤(31) |
|~|総合コーチ        |5-5松川(11) |
|~|バッテリーコーチ  |4-2栗原(2)  |
|マネージャー|会計   |5-3西井(0)  |
|~|渉外              |5-2井上(4)  |
|~|IT                |6-3竹田(16) |
|>|広報              |OB西山(66)、3-2酒井( )|
|補佐|IT             |6-2馬場(27) |
|~|スケジュール      |3-3亀川(26) |
|~|渉外              |3-3寺内(25) |
|~|リスクコンサル    |OB勝部(20)  |

- ''背番号一覧''(2019年4月15日現在 合計43名)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''0''&br;5-3西井|''1''&br;4-2髙橋|''2''&br;4-2栗原|''3''&br;6-2栗田|''4''&br;5-2井上|''5''&br;4-4泉|''6''&br;4-1篠崎|''7''&br;OB正木|''8''&br;OB榊|''9''&br;6-5千田|
|''10''&br;6-5信|''11''&br;5-5松川|''12''&br;OB後藤|''13''&br;OB川端|''14''&br;3-1三宅|''15''&br;5-5山宿|''16''&br;6-3竹田|''17''&br;3-3荒川|''18''&br;OB長谷川|''19''&br;5-6鈴木|
|''20''&br;OB勝部|''21''&br;6-1朝比奈|COLOR(Blue):22|''23''&br;3-3足立|''24''&br;6-5佐藤|''25''&br;3-3寺内|''26''&br;3-3亀川|''27''&br;6-2馬場|COLOR(Blue):28|COLOR(Blue):29|
|''30''&br;3-3吉田|''31''&br;4-1加藤|COLOR(Blue):32|COLOR(Blue):33|COLOR(Blue):34|COLOR(Blue):35|COLOR(Blue):36|COLOR(Blue):37|COLOR(Blue):38|COLOR(Blue):39|
|COLOR(Blue):40|COLOR(Blue):41|COLOR(Blue):42|COLOR(Blue):43|COLOR(Blue):44|COLOR(Blue):45|COLOR(Blue):46|COLOR(Blue):47|COLOR(Blue):48|COLOR(Blue):49|
|COLOR(Blue):50|''51''&br;OB樋口|COLOR(Blue):52|COLOR(Blue):53|COLOR(Blue):54|''55''&br;OB福永|COLOR(Blue):56|COLOR(Blue):57|COLOR(Blue):58|COLOR(Blue):59|
|COLOR(Blue):60|COLOR(Blue):61|COLOR(Blue):62|COLOR(Blue):63|COLOR(Blue):64|COLOR(Blue):65|''66''&br;OB西山|COLOR(Blue):67|COLOR(Blue):68|''69''&br;2-4内林|
|COLOR(Blue):70|COLOR(Blue):71|COLOR(Blue):72|''73''&br;2-2鄭|COLOR(Blue):74|COLOR(Blue):75|COLOR(Blue):76|COLOR(Blue):77|COLOR(Blue):78|COLOR(Blue):79|
|COLOR(Blue):80|COLOR(Blue):81|COLOR(Blue):82|COLOR(Blue):83|COLOR(Blue):84|COLOR(Blue):85|COLOR(Blue):86|COLOR(Blue):87|''88''&br;6-1熊谷|''89''&br;OB林|
|COLOR(Blue):90|COLOR(Blue):91|COLOR(Blue):92|COLOR(Blue):93|COLOR(Blue):94|''95''&br;OB森|COLOR(Blue):96|COLOR(Blue):97|COLOR(Blue):98|''99''&br;5-4山脇|
|''501''&br;6-5杉原|''890''&br;OB大西|1-3茂木|3-2酒井|4-1林||||||

* アクセスカウンター [#access]

今日のアクセス数: &counter(today);
昨日のアクセス数: &counter(yesterday);
総合計アクセス数: &counter(total);